Консультации специалистов
| Название исследования | Стоимость (руб.) |
| Консультация профессора (первичная / повторная) | 1200/800 |
| Консультация руководителя клиники (первичная / повторная) | 800/550 |
| Консультация флеболога (первичная / повторная) | 600/400 |
| Консультация ангионевролога (первичная / повторная) | 800/550 |
Инструментальная диагностика
| Название исследования | Стоимость (руб.) |
| Ультразвуковое исследование вен нижних конечностей | 1200 |
| Ультразвуковое исследование артерий нижних конечностей с определением индексов давления | 1500 |
| Ультразвуковое исследование магистральных артерий головы | 2500 |
| Магнитно-резонансная ангиография сосудов головы, шеи и вещества мозга (Программа «Инсульт») | 6000 |
| Магнитно-резонансная ангиография артерий нижних конечностей | 12000 |
| Аорто-артериография при госпитализации | 8000 |
| Рентгенография грудной клетки | 800 |
| Позитронно-эмиссионная томография головного мозга | 10000 |
| Фиброгастроскопия | 1500 |
Лабораторная диагностика
| Название исследования | Стоимость (руб.) |
| Пакет анализов для операции | 2000 |
| Пакет анализов для диагностики атеросклероза | 1800 |
| Анализы для подбора антикоагулянтов на 6 месяцев | 3000 |













